
Автоматические выключатели воздушные
email: lid@novasystem.by
- Выключатели автоматические воздушные серии TGW1N – (далее выключатели) предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения сверхтоков при коротких замыканиях и перегрузках и применяются в трехфазных электрических сетях переменного тока напряжением до 690В частотой 50 Гц.
- Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947-2).
Типоразмер | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное рабочее напряжение Ue, В | ||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui, В | ||||||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ | ||||||||||||
Номинальная частота сети переменного тока, Гц | ||||||||||||
Категория применения | ||||||||||||
Число полюсов | 3P | 3P/4P | ||||||||||
Номинальный ток полюса N, A | / | 50%In | ||||||||||
Время срабатывания, мс | ||||||||||||
Время включения, мс | ||||||||||||
Номинальный ток In, A | 800/1000 1250/1600 | 500/630/800 1000/1250 1600/1900 2000 | 1000/1250 1600/2000 2500 | 2900/3150 3200 | 5000/5900 6300 |
|||||||
Отключающая способность | Стандартная | Н: высокая | Стандартная | Н: высокая | Стандартная | Н: высокая | Стандартная | Н: высокая | Стандартная | Н: высокая | Н: высокая | |
Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu, kA | AC400V# | 50 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
AC690V# | 25 | 30 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | |
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, кА | AC400V | 42 | 50 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
AC690V | 20 | 25 | 40 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА/1с | AC400V | 42 | 50 | 55 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |
AC690V | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА/0,5с | AC400V | / | / | / | 75 | / | 100 | / | 100 | / | 100 | / |
AC690V | / | / | / | 65 | / | 65 | / | 65 | / | 65 | / | |
Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее | AC400V | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1500 | |||||
AC690V | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | ||||||
Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее | без технического обслуживания | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | 10000 | 5000 | |||||
с техническим обслуживанием | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 |
- Кнопка сброса индикатора неисправности
- Корпус
- Кнопка выключения
- Индикатор выключения/включения
- Кнопка включения
- Заводская табличка
- Индикатор хранения/деблокирования энергии
- Трехпозиционный замок
- Индикация положения выключателя
- Рукоятка для выкатывания
- Вкатить
- Выкатить
Артикул | Наименование |
---|---|
TGW1N-1600-1000-3P-M-D-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-1600/3P, 1000A, выкатной, контроллер М, AC220 |
TGW1N-1600-1000-3P-M-F-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-1600/3P, 1000A, стационарный, контроллер М, AC220 |
TGW1N-1600-800-3P-M-D-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-1600/3P, 800A, выкатной, контроллер М, AC220 |
TGW1N-2000-1250-3P-M-D-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-2000/3P, 1250 A, выкатной, контроллер М, AC220 |
TGW1N-2000-1250-3P-M-F-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-2000/3P, 1250 A, стационарный, контроллер М, AC220 |
TGW1N-2000-1600-3P-M-D-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-2000/3P, 1600 A, выкатной, контроллер М, AC220 |
TGW1N-2000-1600-3P-M-F-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-2000/3P, 1600 A, стационарный, контроллер М, AC220 |
TGW1N-2000-2000-3P-M-D-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-2000/3P, 2000 A, выкатной, контроллер М, AC220 |
TGW1N-2000-2000-3P-M-F-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-2000/3P, 2000 A, стационарный, контроллер М, AC220 |
TGW1N-3200-2500-3P-M-D-H-AC220 | Воздушный автоматический выключатель TGW1N-3200/3P, 2500 A, выкатной, контроллер М, AC220 |
Фото | Наименование детали |
---|---|
![]() | Независимый расцепитель 1600А |
![]() | Независимый расцепитель 2000-6300А |
![]() | Электромагнит включения 1600А |
![]() | Электромагнит включения 2000-6300А |
![]() | Расцепитель минимального напряжения 1600А |
![]() | Расцепитель минимального напряжения 2000-6300А |
![]() | Привод моторный 1600 А |
![]() | Привод моторный 2000-6300А |
![]() | Вспомогательные контакты 1600 А |
![]() | Вспомогательные контакты 2000-6300А |
![]() | Дверная рамка |
![]() | Кожух клеммника |
![]() | Разделители полюсов |
![]() | Трансформатор тока для защиты от замыканий на землю |
![]() | Трансформатор тока для защиты нейтрали 1600 А |
![]() | Трансформатор тока для защиты нейтрали 2000-6300 А |
![]() | Суммирующая рамка дифференциальной защиты |
![]() | Блок питания |
![]() | Модуль передачи сигнала |
![]() | Блокировка дверцы |
![]() | Блокировка в отключенном положении |






Схема коммутации вторичных цепей и цепей управления автоматического выключателя TGW1N с блоком управления типа М

Схема коммутации вторичных цепей и цепей управления автоматического выключателя TGW1N с блоком управления типа Н
Изготовитель гарантирует соответствие автоматического выключателя воздушного TGW1N требованиям ГОСТ 50030.2 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при условии соблюдения условий эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок хранения у потребителя в упаковке изготовителя – 2 года
- в качестве вводных автоматических выключателей;
- защита цепей электродвигателей;
- защита отходящих линий, в том числе в ГРЩ, ЩС
- в схемах автоматического включения резервного питания с секционированием (на трех выключателях) и без секционирования (на выключателях);
- защита отходящих линий на низкой стороне трансформаторных п/ст 10/0,4 кВ.