
Контакторы
серия TGC1 (6-95A)
email: lid@novasystem.by
- используются для коммутации однофазной или трехфазной нагрузок
- категории применения:
- AC-1 - для коммутации неиндктивной или слабоиндуктивной нагрузки
- AC-3 - для коммутации асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором
- AC-4 - для пуска и торможения противотоком электродвигателей с короткозамкнутым ротором, повторно-кратковременное включение
- возможность монтажа дополнительных аксессуаров
| Ном. ток AC-3 400V, A | Ном. ток AC-1 400V, A | Мощность АС-3 400V, kW | Тип вспом. контакта | Катушка 24VAC | Катушка 110VAC | Катушка 220VAC | Катушка 400VAC |
| 6 | 16 | 2.2 | 1NC | TGC1-0601B5 | TGC1-0601F5 | TGC1-0601M5 | TGC1-0601V5 |
| TEN420001 | TEN420004 | TEN420005 | TEN420007 | ||||
| 1NO | TGC1-0610B5 | TGC1-0610F5 | TGC1-0610M5 | TGC1-0610V5 | |||
| TEN420017 | TEN420020 | TEN420021 | TEN420023 | ||||
| 9 | 20 | 4 | 1NC | TGC1-0901B5 | TGC1-0901F5 | TGC1-0901M5 | TGC1-0901V5 |
| TEN420041 | TEN420044 | TEN420045 | TEN420047 | ||||
| 1NO | TGC1-0910B5 | TGC1-0910F5 | TGC1-0910M5 | TGC1-0910V5 | |||
| TEN420057 | TEN420060 | TEN420061 | TEN420063 | ||||
| 1NO+1NC | TGC1-0911B5 | TGC1-0911F5 | TGC1-0911M5 | TGC1-0911V5 | |||
| TEN420073 | TEN420076 | TEN420077 | TEN420079 | ||||
| 12 | 20 | 5.5 | 1NC | TGC1-1201B5 | TGC1-1201F5 | TGC1-1201M5 | TGC1-1201V5 |
| TEN420081 | TEN420084 | TEN420085 | TEN420087 | ||||
| 1NO | TGC1-1210B5 | TGC1-1210F5 | TGC1-1210M5 | TGC1-1210V5 | |||
| TEN420097 | TEN420100 | TEN420101 | TEN420103 | ||||
| 1NO+1NC | TGC1-1211B5 | TGC1-1211F5 | TGC1-1211M5 | TGC1-1211V5 | |||
| TEN420113 | TEN420116 | TEN420117 | TEN420119 | ||||
| 18 | 25 | 7.5 | 1NC | TGC1-1801B5 | TGC1-1801F5 | TGC1-1801M5 | TGC1-1801V5 |
| TEN420121 | TEN420124 | TEN420125 | TEN420127 | ||||
| 1NO | TGC1-1810B5 | TGC1-1810F5 | TGC1-1810M5 | TGC1-1810V5 | |||
| TEN420137 | TEN420140 | TEN420141 | TEN420143 | ||||
| 1NO+1NC | TGC1-1811B5 | TGC1-1811F5 | TGC1-1811M5 | TGC1-1811V5 | |||
| TEN420530 | TEN420533 | TEN420534 | TEN420536 | ||||
| 25 | 32 | 11 | 1NC | TGC1-2501B5 | TGC1-2501F5 | TGC1-2501M5 | TGC1-2501V5 |
| TEN420161 | TEN420164 | TEN420165 | TEN420167 | ||||
| 1NO | TGC1-2510B5 | TGC1-2510F5 | TGC1-2510M5 | TGC1-2510V5 | |||
| TEN420177 | TEN420180 | TEN420181 | TEN420183 | ||||
| 1NO+1NC | TGC1-2511B5 | TGC1-2511F5 | TGC1-2511M5 | TGC1-2511V5 | |||
| TEN420193 | TEN420196 | TEN420197 | TEN420199 | ||||
| 32 | 40 | 15 | 1NC | TGC1-3201B5 | TGC1-3201F5 | TGC1-3201M5 | TGC1-3201V5 |
| TEN420201 | TEN420204 | TEN420205 | TEN420207 | ||||
| 1NO | TGC1-3210B5 | TGC1-3210F5 | TGC1-3210M5 | TGC1-3210V5 | |||
| TEN420217 | TEN420220 | TEN420221 | TEN420223 | ||||
| 1NO+1NC | TGC1-3211B5 | TGC1-3211F5 | TGC1-3211M5 | TGC1-3211V5 | |||
| TEN420233 | TEN420236 | TEN420237 | TEN420239 | ||||
| 38 | 50 | 18.5 | 1NC | TGC1-3801B5 | TGC1-3801F5 | TGC1-3801M5 | TGC1-3801V5 |
| TEN420241 | TEN420244 | TEN420245 | TEN420247 | ||||
| 1NO | TGC1-3810B5 | TGC1-3810F5 | TGC1-3810M5 | TGC1-3810V5 | |||
| TEN420257 | TEN420260 | TEN420261 | TEN420263 | ||||
| 1NO+1NC | TGC1-3811B5 | TGC1-3811F5 | TGC1-3811M5 | TGC1-3811V5 | |||
| TEN420546 | TEN420549 | TEN420550 | TEN420552 | ||||
| 40 | 50 | 18.5 | 1NO+1NC | TGC1-4011B5 | TGC1-4011F5 | TGC1-4011M5 | TGC1-4011V5 |
| TEN420281 | TEN420284 | TEN420285 | TEN420287 | ||||
| 50 | 60 | 22 | 1NO+1NC | TGC1-5010B5 | TGC1-5010F5 | TGC1-5010M5 | TGC1-5010V5 |
| TEN420301 | TEN420304 | TEN420305 | TEN420307 | ||||
| 65 | 80 | 30 | 1NO+1NC | TGC1-6510B5 | TGC1-6510F5 | TGC1-6510M5 | TGC1-6510V5 |
| TEN420321 | TEN420324 | TEN420325 | TEN420327 | ||||
| 80 | 110 | 37 | 1NO+1NC | TGC1-8010B5 | TGC1-8010F5 | TGC1-8010M5 | TGC1-8010V5 |
| TEN420341 | TEN420344 | TEN420345 | TEN420347 | ||||
| 95 | 110 | 45 | 1NO+1NC | TGC1-9510B5 | TGC1-9510F5 | TGC1-9510M5 | TGC1-9510V5 |
| TEN420361 | TEN420364 | TEN420365 | TEN420367 |



