
Выключатели автоматические защиты двигателя с кнопочным управлением
серия TGD1
email: lid@novasystem.by
- номинальный ток до 80A
- номинальное напряжение 690VAC
- произвольная сторона подключения к сети
- чувствительность к выпадению фазы
- возможность монтажа дополнительных аксессуаров
- класс расцепления 10, 10А
- соответствует стандарту IEC 60947-4-1
Максимальная мощность двигателя АС-3 | Диапазон уставок | ||||
230VAC | 400VAC | In, A | Расцепитель перегрузки Ir, A | Расцепитель КЗ Ie, A | Наименование Артикул |
--- | --- | 0.16 | 0,1-0,16 | 1.5 | TGD1-32 0.1A-0.16A |
TEN490001 | |||||
--- | --- | 0.25 | 0,16-0,25 | 2.4 | TGD1-32 0.16A-0.25A |
TEN490002 | |||||
--- | --- | 0.4 | 0,25-0,4 | 5 | TGD1-32 0.25A-0.4A |
TEN490003 | |||||
--- | --- | 0.63 | 0,4-0,63 | 8 | TGD1-32 0.4A-0.63A |
TEN490004 | |||||
--- | --- | 1 | 0,63-1 | 13 | TGD1-32 0.63A-1A |
TEN490005 | |||||
--- | 0.37 | 1.6 | 1-1,6 | 22.5 | TGD1-32 1A-1.6A |
TEN490006 | |||||
0.37 | 0.75 | 2.5 | 1,6-2,5 | 33.5 | TGD1-32 1.6A-2.5A |
TEN490007 | |||||
0.75 | 1.5 | 4 | 2,5-4 | 51 | TGD1-32 2.5A-4A |
TEN490008 | |||||
1.1 | 2.2 | 6.3 | 4-6,3 | 78 | TGD1-32 4A-6.3A |
TEN490009 | |||||
2.2 | 4 | 10 | 6-10 | 138 | TGD1-32 4A-6.3A |
TEN490010 | |||||
3 | 5.5 | 14 | 9-14 | 170 | TGD1-32 9A-14A |
TEN490011 | |||||
4 | 7.5 | 18 | 13-18 | 223 | TGD1-32 13A-18A |
TEN490012 | |||||
5.5 | 11 | 23 | 17-23 | 327 | TGD1-32 17A-23A |
TEN490013 | |||||
5.5 | 11 | 25 | 20-25 | 327 | TGD1-32 20A-25A |
TEN490014 | |||||
7.5 | 15 | 32 | 24-32 | 416 | TGD1-32 24A-32A |
TEN490015 | |||||
--- | 11 | 25 | 16-25 | 350 | TGD1-80 16A-25A |
TEN490016 | |||||
--- | 18.5 | 40 | 25-40 | 560 | TGD1-80 25A-40A |
TEN490017 | |||||
--- | 30 | 63 | 40-63 | 910 | TGD1-80 40A-63A |
TEN490018 | |||||
--- | 37 | 80 | 56-80 | 1120 | TGD1-80 56A-80A |
TEN490019 |