
Выключатели дифференциального тока (УЗО)
серия TGL1N-80(H)
email: lid@novasystem.by
- номинальный ток In до 80A
- номинальный условный ток КЗ 6/10kA
- номинальное напряжение 230/400VAC
- тип AC - чувствительность к переменным токам утечки
- тип A - чувствительность к переменным токам утечки и пульсирующим постоянным токам утечки
- тип AC/S - чувствительность к переменным токам утечки, селективные
- произвольная сторона подключения к сети
- электромеханическое исполнение
- соответствует стандарту МЭК 61008
| Номинальный ток утечки | In, A | 2P | 4P |
| Тип АС 6kA | |||
| 30mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 30mA AC | TGL1N-80 4P 25A 30mA AC |
| TEN320003 | TEN320027 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 30mA AC | TGL1N-80 4P 40A 30mA AC | |
| TEN320005 | TEN320029 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 30mA AC | TGL1N-80 4P 63A 30mA AC | |
| TEN320007 | TEN320031 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 30mA AC | TGL1N-80 4P 80A 30mA AC | |
| TEN320008 | TEN320032 | ||
| 100mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 100mA AC | TGL1N-80 4P 25A 100mA AC |
| TEN320011 | TEN320035 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 100mA AC | TGL1N-80 4P 40A 100mA AC | |
| TEN320013 | TEN320037 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 100mA AC | TGL1N-80 4P 63A 100mA AC | |
| TEN320015 | TEN320039 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 100mA AC | TGL1N-80 4P 80A 100mA AC | |
| TEN320016 | TEN320040 | ||
| 300mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 300mA AC | TGL1N-80 4P 25A 300mA AC |
| TEN320019 | TEN320043 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 300mA AC | TGL1N-80 4P 40A 300mA AC | |
| TEN320021 | TEN320045 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 300mA AC | TGL1N-80 4P 63A 300mA AC | |
| TEN320023 | TEN320047 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 300mA AC | TGL1N-80 4P 80A 300mA AC | |
| TEN320024 | TEN320048 | ||
| Номинальный ток утечки | In, A | 2P | 4P |
| Тип А 6kA | |||
| 30mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 30mA A | TGL1N-80 4P 25A 30mA A |
| TEN320062 | TEN320086 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 30mA A | TGL1N-80 4P 40A 30mA A | |
| TEN320064 | TEN320088 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 30mA A | TGL1N-80 4P 63A 30mA A | |
| TEN320066 | TEN320090 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 30mA A | TGL1N-80 4P 80A 30mA A | |
| TEN320067 | TEN320091 | ||
| 100mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 100mA A | TGL1N-80 4P 25A 100mA A |
| TEN320070 | TEN320094 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 100mA A | TGL1N-80 4P 40A 100mA A | |
| TEN320072 | TEN320096 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 100mA A | TGL1N-80 4P 63A 100mA A | |
| TEN320074 | TEN320098 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 100mA A | TGL1N-80 4P 80A 100mA A | |
| TEN320075 | TEN320099 | ||
| 300mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 300mA A | TGL1N-80 4P 25A 300mA A |
| TEN320078 | TEN320102 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 300mA A | TGL1N-80 4P 40A 300mA A | |
| TEN320080 | TEN320104 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 300mA A | TGL1N-80 4P 63A 300mA A | |
| TEN320082 | TEN320106 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 300mA A | TGL1N-80 4P 80A 300mA A | |
| TEN320083 | TEN320107 | ||
| Номинальный ток утечки | In, A | 2P | 4P |
| Тип АC/S 6kA | |||
| 30mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 30mA AC/S | TGL1N-80 4P 25A 30mA AC/S |
| TEN320122 | TEN320146 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 30mA AC/S | TGL1N-80 4P 40A 30mA AC/S | |
| TEN320124 | TEN320148 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 30mA AC/S | TGL1N-80 4P 63A 30mA AC/S | |
| TEN320126 | TEN320150 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 30mA AC/S | TGL1N-80 4P 80A 30mA AC/S | |
| TEN320127 | TEN320151 | ||
| 100mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 100mA AC/S | TGL1N-80 4P 25A 100mA AC/S |
| TEN320130 | TEN320154 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 100mA AC/S | TGL1N-80 4P 40A 100mA AC/S | |
| TEN320132 | TEN320156 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 100mA AC/S | TGL1N-80 4P 63A 100mA AC/S | |
| TEN320134 | TEN320158 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 100mA AC/S | TGL1N-80 4P 80A 100mA AC/S | |
| TEN320135 | TEN320159 | ||
| 300mA | 25 | TGL1N-80 2P 25A 300mA AC/S | TGL1N-80 4P 25A 300mA AC/S |
| TEN320138 | TEN320162 | ||
| 40 | TGL1N-80 2P 40A 300mA AC/S | TGL1N-80 4P 40A 300mA AC/S | |
| TEN320140 | TEN320164 | ||
| 63 | TGL1N-80 2P 63A 300mA AC/S | TGL1N-80 4P 63A 300mA AC/S | |
| TEN320142 | TEN320166 | ||
| 80 | TGL1N-80 2P 80A 300mA AC/S | TGL1N-80 4P 80A 300mA AC/S | |
| TEN320143 | TEN320167 | ||
| Номинальный ток утечки | In, A | 2P | 4P |
| Тип АС 10kA | |||
| 30mA | 25 | TGL1N-80H 2P 25A 30mA AC | TGL1N-80H 4P 25A 30mA AC |
| TEN320202 | TEN320226 | ||
| 40 | TGL1N-80H 2P 40A 30mA AC | TGL1N-80H 4P 40A 30mA AC | |
| TEN320204 | TEN320228 | ||
| 63 | TGL1N-80H 2P 63A 30mA AC | TGL1N-80H 4P 63A 30mA AC | |
| TEN320206 | TEN320230 | ||
| 80 | TGL1N-80H 2P 80A 30mA AC | TGL1N-80H 4P 80A 30mA AC | |
| TEN320207 | TEN320231 | ||



